Te ayudamos a encontrar, comparar y elegir préstamos en 24 horas online que se pueden conseguir en España. Mirar sus tipos de interés, requisitos y plazos de devolución aquí.
Si haces tu solicitud en este momento, es posible que recibas el dinero en las siguientes 24 horas.
¡Pídelo ahora! Encuentra tu préstamoEl coste de los préstamos en 24 horas depende un poco del tipo de préstamo. En las siguientes tablas puedes ver varios ejemplos diferentes para hacerte una idea.
Cantidad del préstamo | Plazo de amortización | Pago mensual | Coste en intereses | Devolución |
---|---|---|---|---|
190 € | 1 meses | 456,02 € | 266,02 € | 456,02 € |
190 € | 2 meses | 294,51 € | 399,03 € | 589,03 € |
190 € | 3 meses | 240,68 € | 532,04 € | 722,04 € |
El ejemplo está basado en QueBueno con una TAE del 1680.12%. Ten en cuenta que el interés real puede variar. Deben presentarte un contrato donde podrás verlo.
Cantidad del préstamo | Plazo de amortización | Pago mensual | Coste en intereses | Devolución |
---|---|---|---|---|
190 € | 1 meses | 190,00 € | 0,00 € | 190,00 € |
190 € | 2 meses | 95,00 € | 0,00 € | 190,00 € |
190 € | 3 meses | 63,33 € | 0,00 € | 190,00 € |
El ejemplo está basado en Vivus con una TAE del 0%. Ten en cuenta que el interés real puede variar. Deben presentarte un contrato donde podrás verlo.
Cantidad del préstamo | Plazo de amortización | Pago mensual | Coste en intereses | Devolución |
---|---|---|---|---|
190 € | 1 meses | 790,24 € | 600,24 € | 790,24 € |
190 € | 2 meses | 545,18 € | 900,36 € | 1090,36 € |
190 € | 3 meses | 463,49 € | 1200,48 € | 1390,48 € |
El ejemplo está basado en Creditosi con una TAE del 3791%. Ten en cuenta que el interés real puede variar. Deben presentarte un contrato donde podrás verlo.
Cantidad del préstamo | Plazo de amortización | Pago mensual | Coste en intereses | Devolución |
---|---|---|---|---|
2000 € | 6 meses | 340,56 € | 43,34 € | 2043,34 € |
2000 € | 1 años | 173,37 € | 80,49 € | 2080,49 € |
2000 € | 1.5 años | 117,65 € | 117,64 € | 2117,64 € |
El ejemplo está basado en Cetelem con una TAE del 7.43%. Ten en cuenta que el interés real puede variar. Deben presentarte un contrato donde podrás verlo.
Cantidad del préstamo | Plazo de amortización | Pago mensual | Coste en intereses | Devolución |
---|---|---|---|---|
2000 € | 6 meses | 411,11 € | 466,67 € | 2466,67 € |
2000 € | 1 años | 238,89 € | 866,67 € | 2866,67 € |
2000 € | 1.5 años | 181,48 € | 1266,67 € | 3266,67 € |
El ejemplo está basado en Fidinda con una TAE del 80%. Ten en cuenta que el interés real puede variar. Deben presentarte un contrato donde podrás verlo.
Cantidad del préstamo | Plazo de amortización | Pago mensual | Coste en intereses | Devolución |
---|---|---|---|---|
2000 € | 6 meses | 340,14 € | 40,83 € | 2040,83 € |
2000 € | 1 años | 172,99 € | 75,83 € | 2075,83 € |
2000 € | 1.5 años | 117,27 € | 110,83 € | 2110,83 € |
El ejemplo está basado en PréstamoPro con una TAE del 7%. Ten en cuenta que el interés real puede variar. Deben presentarte un contrato donde podrás verlo.
Hace unos años, los prestamistas rápidos solo trabajaban con cantidades pequeñas, pero la realidad ha cambiado bastante en el mercado español. En la actualidad, los préstamos en 24 horas, van desde los minipréstamos con solo el DNI, que no suelen permitir solicitar más de 300 euros, hasta los préstamos de varios miles de euros como los que puedes conseguir con MrFinan.
Por tanto, en la actualidad, los préstamos en 24 horas online ofrecen una gran flexibilidad en lo relativo a las cantidades.
En ocasiones, los textos de nuestras guías, artículos y reseñas son fruto del trabajo en equipo de varios de nuestros redactores. Todos ellos tienen formación en finanzas y realizan investigaciones exhaustivas para generar los mejores artículos posibles.
Recibe consejos, ofertas y mucho más
Al suscribirte, aceptas nuestra política de privacidad.